셀프직접보험설계
종신보험(납기일)3135
성별 | 연령 | 보험 보장금액 | 납입기간 |
남 | 31~40세 | 5천 | 5,10,15,20년 |
확대 보험사 | 상품명 | 보험료 | 설계수수료 |
삼성생명 | VIP종신 | 20만2천 | 120만원 |
교보생명 | 더블종신 | 20만3천 | 115만원 |
한화생명 | 하나로종신 | 21만2천 | 125만원 |
농협생명 | 생생종신 | 23만3천 | 130만원 |
동부생명 | 생활자금종신 | 20만3천 | 110만원 |
미래에셋생명 | 연금종신 | 21만5천 | 125만원 |
확대 보험사 | 상품명 | 보험료 | 설계수수료 |
삼성생명 | VIP종신 | 20만2천 | 120만원 |
교보생명 | 더블종신 | 20만3천 | 115만원 |
한화생명 | 하나로종신 | 21만2천 | 125만원 |
농협생명 | 생생종신 | 23만3천 | 130만원 |
동부생명 | 생활자금종신 | 20만3천 | 110만원 |
미래에셋생명 | 연금종신 | 21만5천 | 125만원 |
확대 보험사 | 상품명 | 보험료 | 설계수수료 |
삼성생명 | VIP종신 | 20만2천 | 120만원 |
교보생명 | 더블종신 | 20만3천 | 115만원 |
한화생명 | 하나로종신 | 21만2천 | 125만원 |
농협생명 | 생생종신 | 23만3천 | 130만원 |
동부생명 | 생활자금종신 | 20만3천 | 110만원 |
미래에셋생명 | 연금종신 | 21만5천 | 125만원 |
확대 보험사 | 상품명 | 보험료 | 설계수수료 |
삼성생명 | VIP종신 | 20만2천 | 120만원 |
교보생명 | 더블종신 | 20만3천 | 115만원 |
한화생명 | 하나로종신 | 21만2천 | 125만원 |
농협생명 | 생생종신 | 23만3천 | 130만원 |
동부생명 | 생활자금종신 | 20만3천 | 110만원 |
미래에셋생명 | 연금종신 | 21만5천 | 125만원 |
확대