셀프직접보험설계
종신보험(납입기간)2530
성별 | 연령 | 보험 보장금액 | 납입기간 |
여 | 25~30세 | 3억 | 5,10,15,20년 |
확대 보험사 | 상품명 | 보험료 | 설계수수료 |
삼성생명 | VIP종신 | 18만2천 | 75만원 |
교보생명 | 더블종신 | 19만3천 | 83만원 |
한화생명 | 하나로종신 | 18만4천 | 78만원 |
농협생명 | 생생종신 | 19만2천 | 87만원 |
동부생명 | 생활자금종신 | 18만3천 | 77만원 |
미래에셋생명 | 연금종신 | 19만4천 | 85만원 |
확대 보험사 | 상품명 | 보험료 | 설계수수료 |
삼성생명 | VIP종신 | 18만2천 | 75만원 |
교보생명 | 더블종신 | 19만3천 | 83만원 |
한화생명 | 하나로종신 | 18만4천 | 78만원 |
농협생명 | 생생종신 | 19만2천 | 87만원 |
동부생명 | 생활자금종신 | 18만3천 | 77만원 |
미래에셋생명 | 연금종신 | 19만4천 | 85만원 |
확대 보험사 | 상품명 | 보험료 | 설계수수료 |
삼성생명 | VIP종신 | 18만2천 | 75만원 |
교보생명 | 더블종신 | 19만3천 | 83만원 |
한화생명 | 하나로종신 | 18만4천 | 78만원 |
농협생명 | 생생종신 | 19만2천 | 87만원 |
동부생명 | 생활자금종신 | 18만3천 | 77만원 |
미래에셋생명 | 연금종신 | 19만4천 | 85만원 |
확대 보험사 | 상품명 | 보험료 | 설계수수료 |
삼성생명 | VIP종신 | 18만2천 | 75만원 |
교보생명 | 더블종신 | 19만3천 | 83만원 |
한화생명 | 하나로종신 | 18만4천 | 78만원 |
농협생명 | 생생종신 | 19만2천 | 87만원 |
동부생명 | 생활자금종신 | 18만3천 | 77만원 |
미래에셋생명 | 연금종신 | 19만4천 | 85만원 |
확대